排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC蒙塔纳 | 22/10/3 | 53/13 | 76 | 35/17/18 |
2 | 多布鲁察 | 21/10/4 | 67/25 | 73 | 35/17/18 |
3 | 匹林 | 20/9/6 | 50/36 | 69 | 35/17/18 |
4 | 马历克 | 16/11/8 | 41/29 | 59 | 35/18/17 |
5 | 多瑙 | 15/13/7 | 46/32 | 58 | 35/18/17 |
6 | 延特拉 | 15/10/10 | 49/34 | 55 | 35/17/18 |
7 | CSKA索菲亚B队 | 17/3/15 | 55/47 | 54 | 35/18/17 |
8 | 比拉斯萨 | 15/7/13 | 37/39 | 52 | 35/18/17 |
9 | 伊塔尔 | 13/10/12 | 46/39 | 49 | 35/18/17 |
10 | 索菲亚中央陆军B队 | 12/12/11 | 44/35 | 48 | 35/17/18 |
11 | 卢多戈雷茨B队 | 12/11/12 | 47/39 | 47 | 35/17/18 |
12 | 格纳火车头 | 13/6/16 | 34/38 | 45 | 35/18/17 |
13 | 保利文斯巴达 | 12/9/14 | 32/41 | 45 | 35/17/18 |
14 | 弗拉特里亚 | 11/9/15 | 38/46 | 42 | 35/17/18 |
15 | 明约匹尼克 | 10/7/18 | 30/51 | 37 | 35/18/17 |
16 | 斯夫格 | 7/12/16 | 20/37 | 33 | 35/17/18 |
17 | 莱特克斯 | 8/8/19 | 19/40 | 32 | 35/18/17 |
18 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 8/4/23 | 30/60 | 28 | 35/18/17 |
19 | 斯特鲁姆斯卡 | 4/15/16 | 22/47 | 27 | 35/18/17 |
20 | 內塞伯尔 | 5/12/18 | 27/59 | 27 | 35/17/18 |
保加利亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束 积分多的队名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互对阵积分多者,名次列前;
b)相互对阵净胜球多者,名次列前;
c)相互对阵进球多者,名次列前;
d) 净胜球多者,名次列前;
e) 进球多者,名次列前;
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上保甲,第三名需要踢附加赛,取胜可踢下赛季保甲;
(二)联赛后两名球队降入保丙
维多萨在20-21赛季8轮后宣布解散,与维多萨相关的积分变化已被删除